| Objednací číslo: | 253405010 |
| Značka: | NBB |
| Typ / Popis výrobku: | LED vestavný panel OPAL,bílý |
| Jednotkový EAN: | 8595209955067 |
| Použití: | Reflektorová svítidla |
| Záruka: | 24 měsíců |
LED panel 1195x295mm řady SMART SERIES
Produkt je skladem do 2 dnů u Vás
Hlídací pes
Upozornění na naskladnění
Jste firemní odběratel? Máme pro Vás lepší ceny! Zaregistrujte se nebo se přihlaste.
Další fotografie nejsou k dispozici
| bez DPH | Sazba DPH | s DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| vaše cena | 1 ks | 1 349,16 Kč | 21% | 1 632,48 Kč |
| Kód skladu | Sklad | Počet |
|---|---|---|
| 001 | Centrála Benešov | < 10 ks |
| 006 | Brno | < 10 ks |
| Název položky | LED panel SMART SERIES 40W/830 3100lm 3000K 1195x295x9mm |
| Typ/popis výrobku | |
| Varianta výrobku/model | LED panel do minerální podhledu |
| Značka/výrobce | NBB |
| Materiál | Aluminium |
| Typ zdroje | LED |
| Nominální životnost (h) | 20000 h |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Stmívatelné | Ne |
| Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
| Montáž zavěšením | Ano |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Nominální napětí (V) | 220 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
| Vestavná montáž | Ano |
| Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ne |
| Montáž na strop | Ano |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Střední životnost předřadníku (h) | 20000 h |
| Driver součástí dodávky | Ano |
| Integrovaný driver | Ne |
| Stmívatelný rozsah | % |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 °C |
| Typ chladiče | Aluminium |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
| Pracovní teplota okolí | -20/+40 °C |
| Požární odolnost "D" | Ano |
| Požární odolnost "F" | |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ne |
| Typ stmívání | Nestmívatelné |
| Integrovaný nouzový modul | Ne |
| Typ čipu | Epistar |
| Rozměry (mm) | 1195x295x9 mm |
| Způsob balení | 20 - 1 |
| Barva tělesa | Bílá |
| Čistá hmotnost výrobku | 4800 g |
| Výška/hloubka (mm) | 9 mm |
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
| Materiál krytu | Opálový/Matný plast |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
| Typ povrchu | Matný |
| Počet čipů | 90 |
| Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
| Třída izolace | Třída II |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Dvojitou izolací |
| Účiník λ (PF) | 0,8 |
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,9 % |
| Měrný výkon | 85 lm/W |
| Nominální příkon | 40 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 40 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Odolnost | 270 V |
| Typ napětí | AC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 V |
| Elektrické parametry předřadníku | 50 - 60 |
| Příkon světelného zdroje | 40 W |
| Typ napětí | AC |
| Nominální proud | 0,113 A |
| Celkový příkon | 40 W |
| Způsob montáže | Vestavná |
| Střední životnost B50 (h) | 20000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 % |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50,0 % |
| Ekvivalent lineární zářivky | 72 W |
| Ekvivalent kompaktní zářivky | W |
| Ekvivalent rtuťové výbojky | W |
| Ekvivalent k zářivce (W) | W |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 0,25 s |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
| Míra předčasných poruch | 0,00 % |
| Index zachování barev | % |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Jmenovitá životnost | 20000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 40 kWh/1000h |
| Startovací doba | <0,3 s |
| Ekvivalent žárovky | W |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | lm |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | teplá bílá |
| Rozsah vlnové délky | 400 - 700 nm |
| Dominantní vlnová délka | 583 nm |
| Světelný tok (lm) | 3400 lm |
| Barevná teplota CCT | 3000 K |
| Index barevného podání CRI | 80 Ra |
| Kód barvy | 830 |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
| Vyzařovací úhel | Extrémně široký úhel >80° |
| Barevná teplota CCT | 4000 - 4200 K |
| Efektivní světelný tok | 3400 lm |
| Barva | Bílá |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |
| Světelný tok zdroje | 3400 lm |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,4294 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,4082 |
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
Technický list LED panel SMART SERIES 40W/830 3100lm 3000K 1195x295x9mm 220-240V PS LGP/OPAL white