LED panel UGR <19 mikroprisma
Objednací číslo: | 253403060 |
Značka: | NBB |
Typ / Popis výrobku: | LED panel UGR <19 (mikroprisma kryt) |
Jednotkový EAN: | 8595209972613 |
Záruka: | 24 měsíců |
LED panel UGR <19 mikroprisma
Produkt je skladem do 2 dnů u Vás
Hlídací pes
Upozornění na naskladnění
Jste firemní odběratel? Máme pro Vás lepší ceny! Zaregistrujte se nebo se přihlaste.
LED panel UGR <19 mikroprisma
Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.
Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.
Další fotografie nejsou k dispozici
bez DPH | Sazba DPH | s DPH | ||
---|---|---|---|---|
vaše cena | 1 ks | 2 749,00 Kč | 21% | 3 326,29 Kč |
Kód skladu | Sklad | Počet |
---|---|---|
001 | Centrála Benešov | < 100 ks |
Název položky | LED panel 40W/940 LU-6060-MP UGR<19 595x595x10mm 100lm/W |
Typ/popis výrobku | LED svítidlo podhledové |
Varianta výrobku/model | Mikroprismatický kryt |
Značka/výrobce | NBB |
Nominální životnost (h) | 36000 h |
Stupeň krytí (IP) | IP40 |
Stmívatelné | Ne |
Instalační hloubka | 50 mm |
Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
Montáž zavěšením | Ne |
Typ světelného zdroje | LED |
Nominální napětí (V) | 220 - 240 V |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP40 |
Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
Vestavná montáž | Ano |
Předřadník je součástí dodávky | Ano |
Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ano |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Driver součástí dodávky | Ano |
Integrovaný driver | Ne |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 65 °C |
Provozní poloha | Libovolná |
Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
Vhodné pro časté spínání | Ano |
Pracovní teplota okolí | -20/+40 °C |
Požární odolnost "F" | Ano |
Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
Typ stmívání | Ostatní |
Integrovaný nouzový modul | Ne |
Rozměry (mm) | 595 x 595 x 10 mm |
Hrubá hmotnost výrobku | 3680 g |
Šířka | 595 mm |
Barva tělesa | Bílá |
Čistá hmotnost výrobku | 3580 g |
Šířka instalačního otvoru | 600 mm |
Délka | 595 mm |
Výška/hloubka (mm) | 10 mm |
Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
Délka instalačního otvoru | 600 mm |
Materiál krytu | Opálový/Matný plast |
Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
Typ povrchu | Matný |
Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
Třída izolace | Třída II |
Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Dvojitou izolací |
Účiník λ (PF) | 0,95 |
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99 % |
Měrný výkon | 100 lm/W |
Nominální příkon | 40 W |
Jmenovitý příkon (W) | 40 W |
Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
Odolnost | 240 V |
Typ napětí | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 V |
Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Příkon světelného zdroje | 40 W |
Typ napětí | AC |
Celkový příkon | 40 W |
Rozměry instalačního otvoru | 600 x 600 mm |
Způsob montáže | Vestavná |
Střední životnost B50 (h) | 36000 h |
Činitel stárnutí po nom. životnost | 80 % |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50 % |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
Míra předčasných poruch | <0,5 % |
Index zachování barev | 90,0 % |
Jmenovitá životnost | 36000 h |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 40 kWh/1000h |
Startovací doba | 0,2 s |
Barevné podání | 1B |
Odstín/Barva | chladná bílá |
Rozsah vlnové délky | 360 - 760 nm |
Dominantní vlnová délka | 590 nm |
Světelný tok (lm) | 4000 lm |
Barevná teplota CCT | 4000 K |
Index barevného podání CRI | 90 Ra |
Kód barvy | 940 |
Typ osvětlení | Přímé |
Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
Vyzařovací úhel | Extrémně široký úhel >80° |
Barevná teplota CCT | 4000 - 4200 K |
Efektivní světelný tok | 4000 lm |
Barva | Bílá |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,3790 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,3758 |
Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
Technický list LED panel 40W/940 LU-6060-MP UGR<19 595x595x10mm 100lm/W IP40 PMMA LGP white