| Objednací číslo: | 999411210 |
| Značka: | VALOYA |
| Typ / Popis výrobku: | RX600 Solray385 LED pěstební svítidlo |
| Jednotkový EAN: | 8595209975317 |
| Záruka: | 60 měsíců |
Na dotaz pošlete nám poptávku
Hlídací pes
Upozornění na naskladnění
Jste firemní odběratel? Máme pro Vás lepší ceny! Zaregistrujte se nebo se přihlaste.
| bez DPH | Sazba DPH | s DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| vaše cena | 1 ks | 40 812,60 Kč | 21% | 49 383,25 Kč |
| Název položky | LED DIM RX600 Solray385 (220-480VAC), 0-10V DIM, up to 3,1 u |
| Typ/popis výrobku | RX600 Solray385 LED pěstební svítidlo |
| Varianta výrobku/model | |
| Značka/výrobce | VALOYA |
| Nominální životnost (h) | Q90 50 000 h |
| Nominální napětí (V) | 200-480 VAC V |
| Stmívatelné | Ano |
| Montáž zavěšením | Ano (závěsy) |
| Vhodné pro montáž na stěnu | ne |
| Vhodný pro stupeň krytí (IP) | IP65 |
| Typ čipu | LED |
| Rozměry (mm) | 347 × 400 × 176 mm |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK08 |
| Počet čipů |
| Dodatečné informace | Solray385 (UV 2 %, B 19 %, G 36 %, R 40 %, FR 3 %, PAR 95 %, |
| Účinnost PPF | 2,6 μmol/J |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | https://www.nbb.cz/download/file/1402 |
| Certifikace výrobku | CE, RoHS, UL/CSA standards, DLC listed, EMC, Low Voltage Dir |
| Driver součástí dodávky | |
| Stmívatelný rozsah | 0-10 V % |
| Minimální pracovní teplota okolí - Ta | -10 °C |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | °C |
| Provozní poloha | |
| Pracovní teplota okolí | 40 °C |
| Vhodné pro rostliny | Ano |
| Výkon | 655 W |
| Požární odolnost "F" | |
| Způsob stmívání | analogové 0-10 V (PWM) |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | % |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | % |
| Ekvivalent lineární zářivky | W |
| Ekvivalent kompaktní zářivky | W |
| Ekvivalent rtuťové výbojky | W |
| Ekvivalent k zářivce (W) | W |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | |
| Index zachování barev | % |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Ekvivalent žárovky | W |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | lm |
| Svetelný tok PPF (svítidla pro rostliny) | 1703 umol/s |
| Barevné podání | |
| Odstín/Barva | |
| Rozsah vlnové délky | nm |
| Dominantní vlnová délka | nm |
| Barevná teplota CCT | 4500 K |
| Index barevného podání CRI | 95 Ra |
| Plné spektrum | Ano |
| Spektrum | Solray385 |
| Souřadnice chromatičnosti X | |
| Souřadnice chromatičnosti Y |
| Účiník λ (PF) | > 0,95 |
| Měrný výkon | lm/W |