Objednávacie číslo: | 903003050 |
Značka: | NBB |
Typ / Popis výrobku: | LED pásek |
Jednotkový EAN: | 8595209916846 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Produkt je skladom
Strážny pes
Upozornenie na naskladnenia
Ste firemný odberateľ? Máme pre Vás lepšie ceny! Zaregistrujte sa nebo sa prihláste.
Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použité svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recykláciu. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).
Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.
Ďalšie fotografie nie sú k dispozícii
bez DPH | Sadzba DPH | s DPH | ||
---|---|---|---|---|
Vaša cena | 1 m | 330,46 Kč | 21% | 399,86 Kč |
Kód skladu | Sklad | počet |
---|---|---|
001 | Centrála Benešov | < 10 m |
006 | Brno | < 10 m |
Farba | bílá |
model | Pásek |
stmievateľné | Ano |
Vybavené samolepiacou vrstvou | Ano |
Nominálne napätie (V) | 24 V |
Název položky | LED pásek 24V 240LED/m SMD3528 6000K IP20 19.2W/m |
Typ/popis výrobku | Led pásek ohebný |
Varianta výrobku/model | Vnitřní |
Značka/výrobce | NBB |
Materiál | PCB |
Nominální životnost (h) | 25000 h |
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
Napětí (V) | 12 V |
Nejmenší poloměr ohybu | 10 mm |
Výkon na metr | 19,2 W |
Délka jednotlivých segmentů | 500 mm |
S připojovací sadou | Ne |
S koncovkou | Ne |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
typ napätia | DC |
Nominální příkon | 96 W |
Jmenovitý příkon (W) | 96,0 W |
Kompatibilní předřadník | CV 24 V |
Provozní napětí (V) | 24 V |
Typ napětí | DC |
Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Nominální proud | 4 A |
Šírka | 14 mm |
výška | 2 mm |
Čistá hmotnosť výrobku | 167 g |
Dĺžka | 5000 mm |
Typ čipu | SMD 3528 |
Rozměry (mm) | 14x5000 mm |
Způsob balení | 5 - 1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 177 g |
Počet čipů | 1200 |
Počet světelných bodů na metr | 240 |
Poznámka | IP20 |
Třída izolace | Třída III. |
Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Merný výkon | 100 lm/W |
Účiník λ (PF) | |
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99.99 % |
Vhodné pre časté spínanie | Ano |
Pracovná teplota okolia | 60 °C |
Driver součástí dodávky | |
Stmívatelný rozsah | % |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 °C |
Provozní poloha | |
Zamýšlený způsob použití | Dekorativní osvětlování |
Požární odolnost "F" |
Způsob montáže | Montáž na kovový chladič/nutné zajistit adekvátní chlazení! |
Ekvivalent lineárne žiarivky | W |
Ekvivalent kompaktné žiarivky | W |
Ekvivalent ortuťové výbojky | W |
Střední životnost B50 (h) | 25000 h |
Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 % |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50,0 % |
Ekvivalent k zářivce (W) | W |
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 0,3 s |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
Míra předčasných poruch | 0,1 % |
Index zachování barev | 90,0 % |
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
Jmenovitá životnost | 25000 h |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 96 kWh/1000h |
Startovací doba | <0,3 s |
Ekvivalent žárovky | W |
Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | lm |
Svetelný tok (lm) | 9600 lm |
Farebná teplota CCT | 6000 K |
uhol vyžarovania | 120 ° |
Kód farby | 860 |
Barevné podání | 2B |
Odstín/Barva | chladná denní |
Rozsah vlnové délky | nm |
Dominantní vlnová délka | 444 nm |
Barevná teplota CCT | 6000 - 6500 K |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,3209 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,3322 |
Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |