| Objednávacie číslo: | 253405010 |
| Značka: | NBB |
| Typ / Popis výrobku: | LED vestavný panel OPAL,bílý |
| Jednotkový EAN: | 8595209955067 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
Produkt je skladom
Strážny pes
Upozornenie na naskladnenia
Ste firemný odberateľ? Máme pre Vás lepšie ceny! Zaregistrujte sa nebo sa prihláste.
Ďalšie fotografie nie sú k dispozícii
| bez DPH | Sadzba DPH | s DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaša cena | 1 ks | 1 349,16 Kč | 21% | 1 632,48 Kč |
| Kód skladu | Sklad | počet |
|---|---|---|
| 001 | Centrála Benešov | < 10 ks |
| 006 | Brno | < 10 ks |
| stmievateľné | Ne |
| Svietidlo so svetelným senzorom | Ne |
| montáž zavesením | Ano |
| Nominálne napätie (V) | 220 - 240 V |
| Krytie podľa IEC 60529 (IP) | IP20 |
| Název položky | LED panel SMART SERIES 40W/830 3100lm 3000K 1195x295x9mm |
| Typ/popis výrobku | |
| Varianta výrobku/model | LED panel do minerální podhledu |
| Značka/výrobce | NBB |
| Materiál | Aluminium |
| Typ zdroje | LED |
| Nominální životnost (h) | 20000 h |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
| Vestavná montáž | Ano |
| Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ne |
| Montáž na strop | Ano |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Príkon svetelného zdroja | 40 W |
| typ napätia | AC |
| Nominální příkon | 40 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 40 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Odolnost | 270 V |
| Typ napětí | AC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 V |
| Elektrické parametry předřadníku | 50 - 60 |
| Nominální proud | 0,113 A |
| Celkový příkon | 40 W |
| Farba telesa | Bílá |
| Čistá hmotnosť výrobku | 4800 g |
| Výška / hĺbka (mm) | 9 mm |
| Materiál telesa svietidla | Aluminium |
| Materiál krytu | Opálový/Matný plast |
| Mechanická (rázová) odolnosť | IK06 |
| Typ čipu | Epistar |
| Rozměry (mm) | 1195x295x9 mm |
| Způsob balení | 20 - 1 |
| Typ povrchu | Matný |
| Počet čipů | 90 |
| Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
| Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla | Ano |
| Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí | Dvojitou izolací |
| Třída izolace | Třída II |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| Merný výkon | 85 lm/W |
| Účiník λ (PF) | 0,8 |
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,9 % |
| Svietidlo s pohybovým senzorom | Ne |
| Pracovná teplota okolia | -20/+40 °C |
| Střední životnost předřadníku (h) | 20000 h |
| Driver součástí dodávky | Ano |
| Integrovaný driver | Ne |
| Stmívatelný rozsah | % |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 °C |
| Typ chladiče | Aluminium |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Požární odolnost "D" | Ano |
| Požární odolnost "F" | |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ne |
| Typ stmívání | Nestmívatelné |
| Integrovaný nouzový modul | Ne |
| spôsob montáže | Vestavná |
| Ekvivalent lineárne žiarivky | 72 W |
| Ekvivalent kompaktné žiarivky | W |
| Ekvivalent ortuťové výbojky | W |
| Střední životnost B50 (h) | 20000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 % |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50,0 % |
| Ekvivalent k zářivce (W) | W |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 0,25 s |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
| Míra předčasných poruch | 0,00 % |
| Index zachování barev | % |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Jmenovitá životnost | 20000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 40 kWh/1000h |
| Startovací doba | <0,3 s |
| Ekvivalent žárovky | W |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | lm |
| Svetelný tok (lm) | 3400 lm |
| Farebná teplota CCT | 3000 K |
| Index farebného podania CRI | 80 Ra |
| Kód farby | 830 |
| typ osvetlenia | Přímé |
| Charakteristika vyžarovania | Symetrické |
| Efektívny svetelný tok | 3400 lm |
| Svetelný tok zdroje | 3400 lm |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | teplá bílá |
| Rozsah vlnové délky | 400 - 700 nm |
| Dominantní vlnová délka | 583 nm |
| Vyzařovací úhel | Extrémně široký úhel >80° |
| Barevná teplota CCT | 4000 - 4200 K |
| Barva | Bílá |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,4294 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,4082 |
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
Technický list LED panel SMART SERIES 40W/830 3100lm 3000K 1195x295x9mm 220-240V PS LGP/OPAL white