 
                                | Objednávacie číslo: | 545000070 | 
| Značka: | VOSLA | 
| Typ / Popis výrobku: | halogenová žárovka | 
| Jednotkový EAN: | 4250686504125 | 
| Použitie: | Štúdiá, kluby a diskotéky | 
| Záruka: | 24 mesiacov | 
Produkt je skladom
                Strážny pes
                Upozornenie na naskladnenia
            
Ste firemný odberateľ? Máme pre Vás lepšie ceny! Zaregistrujte sa nebo sa prihláste.
Ďalšie fotografie nie sú k dispozícii
| bez DPH | Sadzba DPH | s DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaša cena | 1 ks | 800,86 Kč | 21% | 969,04 Kč | 
| Kód skladu | Sklad | počet | 
|---|---|---|
| 006 | Brno | < 10 ks | 
| nominálne napätie | 12 V | 
| Typ pätice | Ostatní | 
| Nominálne napätie (V) | 12 V | 
| Název položky | HLWS5 12V 100W PY24-1,5 55305 | 
| Specifikace výrobce | 55305 | 
| Typ/popis výrobku | Lamp with Prefocus Base | 
| Varianta výrobku/model | Halogen | 
| Značka/výrobce | NARVA/VOSLA | 
| Nominální životnost (h) | 50 h | 
| Provozní napětí zdroje | 12 V | 
| nominálny prúd | 8333 mA | 
| Príkon svetelného zdroja | 100 W | 
| Nominální příkon | 100 W | 
| Jmenovitý příkon (W) | 100 W | 
| Provozní napětí (V) | 12 V | 
| Typ napětí | AC/DC | 
| Nominální proud | 8,33 A | 
| Střední životnost B50 (h) | 50 h | 
| Jmenovitá životnost | 100 h | 
| S redukovaným UV zářením | Yes/Ano | 
| Zamýšľaný spôsob použitia | Microscope | 
| Provozní poloha | Libovolná | 
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | No/Ne | 
| Zamýšlený způsob použití | Vědecké a zdravotnické přístroje | 
| Čistá hmotnosť výrobku | 8 g | 
| Tvar banky | Quartz | 
| Tvar vlákna | CBAR-6 | 
| Rozměry (mm) | 55 x 53 mm | 
| Způsob balení | 1 - 300 | 
| Hrubá hmotnost výrobku | 10 g | 
| Svetelný tok (lm) | 3000 lm | 
| Farebná teplota CCT | 3300 K | 
| Index farebného podania CRI | 100 Ra | 
| Rozsah vlnové délky | 360 - 760 nm | 
| Dominantní vlnová délka | 758 nm | 
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,4377 | 
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,4042 | 
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz | 
 
                