| Objednávacie číslo: | 350193000 |
| Značka: | NBB |
| Typ / Popis výrobku: | Ozdobná žárovka |
| Jednotkový EAN: | 8595209912978 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
Produkt je skladom
Strážny pes
Upozornenie na naskladnenia
Ste firemný odberateľ? Máme pre Vás lepšie ceny! Zaregistrujte sa nebo sa prihláste.
Ďalšie fotografie nie sú k dispozícii
| bez DPH | Sadzba DPH | s DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaša cena | 1 ks | 9,00 Kč | 21% | 10,89 Kč |
| Kód skladu | Sklad | počet |
|---|---|---|
| 001 | Centrála Benešov | < 1000 ks |
| 006 | Brno | < 100 ks |
| Otrasuvzdorné prevedenie | |
| Kryptónové prevedenie | |
| Nominálne napätie (V) | 230 - 240 V |
| Dvojito vinuté vlákno | |
| Název položky | HEXAGONAL CANDLE LAMP 60W E14 CLEAR |
| Typ/popis výrobku | Žárovka |
| Varianta výrobku/model | Ozdobná |
| Značka/výrobce | NBB |
| Typ zdroje | |
| Nominální životnost (h) | 2000 h |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
| Nominální příkon | 60 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 60,0 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Střední životnost B50 (h) | 2000 h |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >20.000 |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | h |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| LSF po 1.000h | 80 % |
| 2.000 h | 50 % |
| Vhodné pre elektrické sporáky | |
| Maximální teplota baňky | °C |
| Maximální teplota patice | 250 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování/General lighting |
| Pro speciální aplikace |
| Farba telesa | |
| Čistá hmotnosť výrobku | 10 g |
| Celková dĺžka | mm |
| priemer | mm |
| teflónová fólia | |
| Tvar banky | HEXAGONAL |
| Tvar vlákna | Coil Coiled |
| Karbónové vlákno | |
| Rozměry (mm) | Ø35 x 111 mm |
| Způsob balení | 1 - 10 |
| Hrubá hmotnost výrobku | g |
| Pojistky |
| Svetelný tok (lm) | 630 lm |
| Index farebného podania CRI | 100 Ra |
| Kód farby | |
| Vyzařovací úhel | ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | |
| Souřadnice chromatičnosti Y |
| Měrný výkon (lm/W) | lm/W |